<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de creditos y prestamos &#187; banco popular</title>
	<atom:link href="http://blog.quierocredito.com/category/banco-popular/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.quierocredito.com</link>
	<description>creditos personales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crédito Tipo Cero de Banco Popular</title>
		<link>http://blog.quierocredito.com/2012/01/27/credito-tipo-cero-de-banco-popular/</link>
		<comments>http://blog.quierocredito.com/2012/01/27/credito-tipo-cero-de-banco-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rrocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[banco popular]]></category>
		<category><![CDATA[creditos]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Tipo Cero]]></category>
		<category><![CDATA[financiación tipo cero]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación Tipo Cero Banco Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quierocredito.com/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[Si quiere disfrutar de la mejor tecnología pero no tiene dinero para adquirirla, Banco Popular ofrece un plan de financiación para que pueda comprar determinados productos sin pagar intereses ni comisiones y con la posibilidad de amortizar el crédito en un plazo de hasta 36 meses.
Se trata de la Financiación a Tipo Cero, una oferta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si quiere disfrutar de la mejor tecnología pero no tiene dinero para adquirirla, <strong>Banco Popular</strong> ofrece un plan de financiación para que pueda comprar determinados productos sin pagar intereses ni comisiones y con la posibilidad de amortizar el<strong> crédito </strong>en un plazo de hasta 36 meses.</p>
<p>Se trata de la <strong>Financiación a Tipo Cero</strong>, una oferta que lanzó el <strong>Banco Popular</strong> en diciembre aprovechando la época de Navidad pero que ha decidido extender hasta el 28 de febrero.</p>
<p>Los clientes podrán financiar determinados productos que la entidad ha escogido para este plan:<span id="more-2615"></span></p>
<p>* TV LED 37”/ TV LED 42” Panasonic TX-L37E30E/TX-L42E30E</p>
<p>•	Calidad de imagen y diseño.<br />
•	Contraste infinito 2 Millones:1.<br />
•	Imágenes nítidas y vibrantes: 200 Hz.<br />
•	Graba y reproduce tus contenidos favoritos.<br />
•	4 HDMI, 3 USB.<br />
•	DLNA / Wifi.</p>
<p>TV LED 37” está valorado en 659 euros. Las cuotas dependerán del plazo:</p>
<p>•	12 meses: 54,92 €<br />
•	24 meses: 27,46 €<br />
•	36 meses: 18,31 €</p>
<p>TV LED 42” está valorado en 759 euros. Las cuotas dependerán del plazo:</p>
<p>•	12 meses: 63,25 €<br />
•	24 meses: 31,63 €<br />
•	36 meses: 21,08 €</p>
<p>* TV 37” 3D+1 Gafas 3D incluidas Panasonic TX-L37DT30/ TY-EW3D3ME</p>
<p>•	Excelente calidad en 3D y 2D.<br />
•	Escenas en movimiento en 3D: 400Hz.<br />
•	Contraste infinito 2 Millones:1.<br />
•	Graba y reproduce tus contenidos favoritos.<br />
•	4 HDMI, 3 USB.-DLNA / Wifi.<br />
•	Gafas incorporadas.</p>
<p>Valorado en 949 euros. Las cuotas dependerán del plazo:</p>
<p>•	12 meses: 79,08 €<br />
•	24 meses: 39,54 €<br />
•	36 meses: 26,36 €</p>
<p>* Cámara de Objetos Intercambiables (Micro 4:3) Lumix DMC-GF3KEC-K</p>
<p>•	Cuerpo compacto con flash incorporado.<br />
•	Autoenfoque de 0,1 segundos.<br />
•	Sensor Live MOS y procesador Venus Engine FHD.<br />
•	Pantalla táctil de 3”.<br />
•	Vídeo Full HD en formato AVCHD.<br />
•	Compatible con objetivo 3D.</p>
<p>Valorado en 659 euros. Las cuotas dependerán del plazo:</p>
<p>•	12 meses: 39,92 €<br />
•	24 meses: 19,96 €<br />
•	36 meses: 13,31 €</p>
<p>La oferta estará en vigor hasta el próximo 28 de febrero o hasta agotarse las existencias (mil unidades) y se podrá solicitar en cualquier oficina de <a title="Banco Popular" href="http://www.bancopopular.es" target="_blank"><strong>Banco Popular</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quierocredito.com/2012/01/27/credito-tipo-cero-de-banco-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamo Personal de Bancopopular-e</title>
		<link>http://blog.quierocredito.com/2011/11/16/prestamo-personal-de-bancopopular-e/</link>
		<comments>http://blog.quierocredito.com/2011/11/16/prestamo-personal-de-bancopopular-e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rrocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[banco popular]]></category>
		<category><![CDATA[creditos]]></category>
		<category><![CDATA[creditos personales]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos personales]]></category>
		<category><![CDATA[Bancopopular-e]]></category>
		<category><![CDATA[prestamo personal]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamo Personal de Bancopopular-e]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quierocredito.com/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Los clientes de Bancopopular-e que necesiten financiación tienen a su disposición un préstamo personal destinado a financiar cualquier necesidad: desde un capricho hasta algunas reformas del hogar.
La entidad se compromete a financiar hasta el 100% del bien que el cliente desea comprar y el cliente lo podrá amortizar en un plazo de hasta 72 meses.
Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los clientes de <strong>Bancopopular-e</strong> que necesiten financiación tienen a su disposición un <strong>préstamo personal</strong> destinado a financiar cualquier necesidad: desde un capricho hasta algunas reformas del hogar.</p>
<p>La entidad se compromete a financiar hasta el 100% del bien que el cliente desea comprar y el cliente lo podrá amortizar en un plazo de hasta 72 meses.</p>
<p>Los únicos requisitos que exige el <strong>Bancopopular-e</strong> es domiciliar la nómina en la entidad y contratar el Eurocrédito Seguro, un requisito que han estado exigiendo últimamente las entidades para protegerse ante cualquier impago.<span id="more-2426"></span></p>
<p>Las características del <strong>Préstamo personal de Bancopopular-e</strong> son:</p>
<p>* Interés de 9,50%.<br />
* Plazo máximo: 72 meses<br />
* Financiación: hasta el 100% del bien<br />
* Importe mínimo: 3.000 euros<br />
* Importe máximo: 30.000 euros<br />
* Comisión de apertura: 1,75%<br />
* Gastos de estudio: 0%<br />
* Comisión de cancelación: 0%</p>
<p>Una buena oportunidad que ofrece el <a title="Banco Popular-e" href="http://www.bancopopular-e.com" target="_blank"><strong>Bancopopular-e</strong></a> en estos tiempos de escasez de <strong>créditos</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quierocredito.com/2011/11/16/prestamo-personal-de-bancopopular-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamo Máster de Banco Popular</title>
		<link>http://blog.quierocredito.com/2011/09/29/prestamo-master-de-banco-popular/</link>
		<comments>http://blog.quierocredito.com/2011/09/29/prestamo-master-de-banco-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rrocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[banco popular]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos personales]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamo Máster]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamo Máster de Banco Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quierocredito.com/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Otro de los productos de financiación que tiene Banco Popular destinado a los jóvenes estudiantes es el Préstamo Máster, una opción dirigida a los profesionales que deseen obtener una titulación superior para su especialización.
Con el Préstamo Máster los jóvenes podrán sufragar los gastos de estudios de postgrado, doctorado, investigación, máster e, incluso, idiomas si desea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otro de los productos de financiación que tiene <strong>Banco Popular </strong>destinado a los jóvenes estudiantes es el <strong>Préstamo Máster</strong>, una opción dirigida a los profesionales que deseen obtener una titulación superior para su especialización.</p>
<p>Con el <strong>Préstamo Máster</strong> los jóvenes podrán sufragar los gastos de estudios de postgrado, doctorado, investigación, máster e, incluso, idiomas si desea ingresar a una academia especializada que le permita obtener una certificación de segunda lengua.</p>
<p>Las principales características del <strong>Préstamo Máster</strong> las podemos resumir de la siguiente manera:<span id="more-2330"></span></p>
<p>•	Importe máximo: coste de los estudios<br />
•	Plazo máximo: 5 años<br />
•	Tipo de interés: 6%<br />
•	Revisión: anual<br />
•	Carencia: 2 años<br />
•	Modalidad amortización: 12 cuotas<br />
•	Comisión de apertura: 1,00%<br />
•	Sin gastos de estudio.<br />
•	Comisión de amortización parcial: 1,50%<br />
•	Comisión de cancelación: 1,50%</p>
<p>De acuerdo al cálculo de <a title="Banco Popular" href="http://www.bancopopular.es" target="_blank"><strong>Banco Popular</strong></a>, la TAE global queda en 8,17% anual para financiaciones de 6.000 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quierocredito.com/2011/09/29/prestamo-master-de-banco-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamo Carrera de Banco Popular</title>
		<link>http://blog.quierocredito.com/2011/09/28/prestamo-carrera-de-banco-popular/</link>
		<comments>http://blog.quierocredito.com/2011/09/28/prestamo-carrera-de-banco-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rrocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[banco popular]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos personales]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamo Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamo Carrera de Banco Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quierocredito.com/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Como ya os habíamos comentado en un post anterior, Banco Popular tiene una línea de productos de financiación destinada al público joven que necesita dinero para poder sufragar los gastos correspondientes a los estudios.
Uno de esos productos es el Préstamo Carrera para financiar los estudios universitarios. Banco Popular se compromete a pagar el 100% del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya os habíamos comentado en un post anterior, <strong>Banco Popular</strong> tiene una línea de productos de financiación destinada al público joven que necesita dinero para poder sufragar los gastos correspondientes a los estudios.</p>
<p>Uno de esos productos es el <strong>Préstamo Carrera </strong>para financiar los estudios universitarios. <strong>Banco Popular</strong> se compromete a pagar el 100% del importe total de la matrícula de la carrera más algunos gastos asociados de compras y pagos que tenga que hacer el alumno.</p>
<p>Las principales características del <strong>Préstamo Carrera</strong> las podemos resumir de la siguiente manera:<span id="more-2328"></span></p>
<p>•	Importe máximo: matrícula más gastos<br />
•	Plazo máximo: 10 años<br />
•	Tipo de interés: 6%<br />
•	Revisión: Anual<br />
•	Carencia: 12 meses<br />
•	Modalidad amortización: 12 Cuotas<br />
•	Comisión de apertura: 1,00%<br />
•	Gastos de estudio: 0,00%<br />
•	Comisión de amortización parcial: 1,50%<br />
•	Comisión de cancelación: 1,50%</p>
<p>De acuerdo al cálculo de <a title="Banco Popular" href="http://www.bancopopular.es" target="_blank"><strong>Banco Popular</strong></a>, la TAE global queda en 8,17% anual para financiaciones de 6.000 euros pagados a un plazo de 10 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quierocredito.com/2011/09/28/prestamo-carrera-de-banco-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamo matrícula de Banco Popular</title>
		<link>http://blog.quierocredito.com/2011/09/25/prestamo-matricula-de-banco-popular/</link>
		<comments>http://blog.quierocredito.com/2011/09/25/prestamo-matricula-de-banco-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 18:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rrocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[banco popular]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos personales]]></category>
		<category><![CDATA[préstamo matrícula]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamo matrícula de Banco Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quierocredito.com/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[Banco Popular ofrece a su clientela joven una amplia gama de planes para financiar sus estudios y todo lo concerniente a la carrera universitaria. Los jóvenes podrán pedir dinero para pagar cualquier tipo de estudios: la carrera, un máster, una especialización o un curso de postgrado.
Son tres los préstamos personales que el Banco Popular tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Banco Popular</strong> ofrece a su clientela joven una amplia gama de planes para financiar sus estudios y todo lo concerniente a la carrera universitaria. Los jóvenes podrán pedir dinero para pagar cualquier tipo de estudios: la carrera, un máster, una especialización o un curso de postgrado.</p>
<p>Son tres los<strong> préstamos personales </strong>que el <strong>Banco Popular</strong> tiene a disposición de sus clientes para la financiación de estudios. En <strong>QuieroCrédito</strong> os iremos explicando cada uno en varios posts para que podáis analizarlos con más detenimiento.</p>
<p>Comenzaremos con el <strong>Préstamo Matrícula</strong>. Los clientes podrán financiar los gastos correspondientes a la matrícula de la universidad a un tipo de interés fijo. Sus principales características son:<span id="more-2324"></span></p>
<p>•	Importe máximo: 6.000 euros<br />
•	Plazo máximo de amortización: 12 meses<br />
•	Tipo de interés: 6%<br />
•	Modalidad amortización: 12 cuotas<br />
•	Comisión de apertura: 1,00%<br />
•	Gastos de estudio: 0,00%<br />
•	Comisión de amortización parcial: 1,50%<br />
•	Comisión de cancelación: 1,50%</p>
<p>La TAE calculada por la entidad es de 8,17% para importes de 6.000 euros pagados en 12 meses.</p>
<p>El <strong>Préstamo Matrícula</strong> se puede contratar en cualquier oficina de <a title="Banco Popular" href="http://www.bancopopular.es" target="_blank"><strong>Banco Popular</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quierocredito.com/2011/09/25/prestamo-matricula-de-banco-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renting tecnológico de Banco Popular</title>
		<link>http://blog.quierocredito.com/2011/09/20/renting-tecnologico-de-banco-popular/</link>
		<comments>http://blog.quierocredito.com/2011/09/20/renting-tecnologico-de-banco-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rrocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[banco popular]]></category>
		<category><![CDATA[renting]]></category>
		<category><![CDATA[renting tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[RT Popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quierocredito.com/?p=2306</guid>
		<description><![CDATA[Banco Popular ofrece la oportunidad a sus clientes de optar por el servicio renting para productos tecnológicos, lo que les evitará tener que solicitar un crédito para poder adquirir un ordenador portátil, por ejemplo.
Con el servicio renting los clientes podrán disponer de un iPad 2 con funda de piel y accesorios, así como de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Banco Popular</strong> ofrece la oportunidad a sus clientes de optar por el servicio <strong>renting</strong> para productos tecnológicos, lo que les evitará tener que solicitar un crédito para poder adquirir un ordenador portátil, por ejemplo.</p>
<p>Con el servicio renting los clientes podrán disponer de un iPad 2 con funda de piel y accesorios, así como de un Aula Multimedia Interactiva y un Portátil 12,1&#8243; HP EliteBook, pagando una cuota mensual por un tiempo determinado.</p>
<p>Los servicios que incluye <strong>RT Popular</strong>, el Renting Tecnológico Popular, serán gestionados por un gestor tecnológico externo contratado para esta labor, por lo que el cliente tendrá un único interlocutor.<span id="more-2306"></span></p>
<p><a href="http://www.bancopopular.es" target="_blank"><strong>RT Popular</strong></a> incluye los siguientes servicios:</p>
<p>•	Control de la entrega e instalación de los equipos.<br />
•	Gestión del mantenimiento de los equipos (hay dos modalidades a elegir: Per Call y Estándar).<br />
•	Gestión de los siniestros.<br />
•	Renovación tecnológica.<br />
• Atención al cliente sobre consultas relacionadas con el mercado de las tecnologías y le asesora, igualmente, en la renovación de los equipos.<br />
•	Seguro a todo riesgo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quierocredito.com/2011/09/20/renting-tecnologico-de-banco-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito permanente de Banco Popular</title>
		<link>http://blog.quierocredito.com/2011/09/17/credito-permanente-de-banco-popular/</link>
		<comments>http://blog.quierocredito.com/2011/09/17/credito-permanente-de-banco-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 17:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rrocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[banco popular]]></category>
		<category><![CDATA[creditos]]></category>
		<category><![CDATA[creditos personales]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito permanente]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta de Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quierocredito.com/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[Banco Popular ofrece a sus clientes una línea de crédito permanente para que puedan disponer de dinero cada vez que lo necesiten y pagar únicamente de la cantidad que hayan dispuesto.
Es una cuenta de crédito muy útil y con condiciones bastante flexibles que permitirá a los titulares tener liquidez siempre disponible sin tener que solicitar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Banco Popular</strong> ofrece a sus clientes una línea de <strong>crédito permanente</strong> para que puedan disponer de dinero cada vez que lo necesiten y pagar únicamente de la cantidad que hayan dispuesto.</p>
<p>Es una<strong> <a title="cuenta de crédito" href="http://blog.quierocredito.com/2011/01/30/cuenta-de-credito/" target="_blank">cuenta de crédito</a></strong> muy útil y con condiciones bastante flexibles que permitirá a los titulares tener liquidez siempre disponible sin tener que solicitar a cada momento una financiación.</p>
<p>Las principales características del<strong> Crédito permanente de Banco Popular </strong>las podemos resumir de la siguiente manera:<span id="more-2304"></span></p>
<p>* El dinero podrá ir destinado a lo que el cliente desee.<br />
* El <strong>crédito</strong> será renovable a medida que el cliente pague sus cuotas.<br />
* Después de la amortización total no se extingue el <strong>crédito</strong>, pudiendo disponer de un nuevo importe.<br />
* Con cuotas mensuales del mismo importe, sea cual sea la cantidad dispuesta en cada momento.</p>
<p>Los clientes podrán solicitar en cualquier oficina de <a title="Banco Popular" href="http://www.bancopopular.es" target="_blank"><strong>Banco Popular</strong></a> una <strong>cuenta de crédito</strong> ajustada a sus características financieras personales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quierocredito.com/2011/09/17/credito-permanente-de-banco-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crédito tardará todavía en recuperarse</title>
		<link>http://blog.quierocredito.com/2011/05/06/el-credito-tardara-todavia-en-recuperarse/</link>
		<comments>http://blog.quierocredito.com/2011/05/06/el-credito-tardara-todavia-en-recuperarse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rrocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[banco popular]]></category>
		<category><![CDATA[creditos]]></category>
		<category><![CDATA[banco de españa]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad del crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quierocredito.com/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de España también ha lanzado sus advertencias con respecto a lo que será el futuro del crédito en los próximos meses. Su conclusión es que no cabe esperar que próximamente haya una recuperación del crédito en el sector privado por la debilidad de la economía, el difícil acceso a la financiación y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Banco de España</strong> también ha lanzado sus advertencias con respecto a lo que será el futuro del<strong> crédito</strong> en los próximos meses. Su conclusión es que no cabe esperar que próximamente haya una recuperación del <strong>crédito</strong> en el sector privado por la debilidad de la economía, el difícil acceso a la financiación y la natural disminución del endeudamiento de familias y empresas, que ha aumentado en los últimos años, desde el estallido de la crisis.</p>
<p>Las previsiones del ente emisor aparecen en el último boletín de estabilidad financiera publicado esta semana en el que reconoce que la <strong>morosidad del crédito</strong> de familias y empresas comenzó a reducirse en el último trimestre de 2010, mientras que la del sector de la construcción e inmobiliario experimentó un leve repunte.<span id="more-1934"></span></p>
<p>Estas condiciones afectaron con especial particularidad a las cajas de ahorro, las cuales han mostrado mayores &#8220;desequilibrios&#8221; en los años recientes a raíz de la crisis financiera.</p>
<p>Una advertencia similar lanzó en estos días el <strong>Banco Popular</strong> cuando expresó su posición pesimista ante la posibilidad de que continúe la caída de la concesión de la financiación en España y considera que el país debe &#8220;apretarse el cinturón&#8221; ante lo que está por venir, porque las entidades mantendrán el grifo cerrado hasta que no mejore la incertidumbre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quierocredito.com/2011/05/06/el-credito-tardara-todavia-en-recuperarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiación de estudios del Banco Popular</title>
		<link>http://blog.quierocredito.com/2011/04/12/financiacion-de-estudios-del-banco-popular/</link>
		<comments>http://blog.quierocredito.com/2011/04/12/financiacion-de-estudios-del-banco-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 07:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rrocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[banco popular]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos personales]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamo Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamo Máster]]></category>
		<category><![CDATA[préstamo matrícula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quierocredito.com/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Banco Popular tiene una línea de préstamos destinada exclusivamente para aquellos que busquen financiación para todo tipo de estudios. Su principal atractivo es que exonera gran parte de las comisiones, tiene planes de pago bastante flexibles y sus intereses se ajustan a la condición económica de los estudiantes porque no impone altas cuotas mensuales.
Estos préstamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Banco Popular</strong> tiene una línea de<strong> préstamos</strong> destinada exclusivamente para aquellos que busquen financiación para todo tipo de estudios. Su principal atractivo es que exonera gran parte de las comisiones, tiene planes de pago bastante flexibles y sus intereses se ajustan a la condición económica de los estudiantes porque no impone altas cuotas mensuales.</p>
<p>Estos <strong>préstamos personales</strong> otorgan financiación tanto para pagar la matrícula de la carrera, máster o curso, como para sufragar otros gastos relacionados con los estudios. La línea de préstamos que ofrece el <strong>Banco Popular</strong> se llama <strong>Financiación estudios</strong> y comprende tres productos:<span id="more-1850"></span></p>
<p><strong>Préstamo matrícula</strong>: un préstamo fácil que permite financiar los gastos de matrícula:</p>
<p>• Importe máximo: 6.000 euros.<br />
• Plazo máximo: 12 meses<br />
• Tipo de interés: 6%<br />
• Modalidad amortización: 12 cuotas<br />
• Comisión de apertura: 1,00%<br />
• Gastos de estudio: 0,00%<br />
• Comisión de amortización parcial: 1,50%<br />
• Comisión de cancelación: 1,50%<br />
• TAE: 8,17%</p>
<p><strong>Préstamo Carrera</strong>: financia la matrícula más otros gastos asociados a la carrera:</p>
<p>• Importe máximo: Matrícula + gastos<br />
• Plazo máximo: 10 años<br />
• Tipo de interés: 6%<br />
• Revisión: Anual<br />
• Carencia: 12 meses<br />
• Modalidad amortización: 12 Cuotas<br />
• Comisión de apertura: 1,00%<br />
• Gastos de estudio: 0,00%<br />
• Comisión de amortización parcial: 1,50%<br />
• Comisión de cancelación: 1,50%<br />
• TAE: 6,40%</p>
<p><strong>Préstamo Master</strong>: permite sufragar los gastos de estudios de postgrado, doctorado, investigación, máster e idiomas</p>
<p>• Importe máximo: Coste de los estudios<br />
• Plazo máximo: 5 años<br />
• Tipo de interés: 6%<br />
• Revisión: Anual<br />
• Carencia: 2 años<br />
• Modalidad amortización: 12 cuotas<br />
• Comisión de apertura: 1,00%<br />
• Gastos de estudio: 0,00%<br />
• Comisión de amortización parcial: 1,50%<br />
• Comisión de cancelación: 1,50%<br />
• TAE: 6,61</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quierocredito.com/2011/04/12/financiacion-de-estudios-del-banco-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préstamo personal Bancopopular-e</title>
		<link>http://blog.quierocredito.com/2011/03/31/prestamo-personal-bancopopular-e-2/</link>
		<comments>http://blog.quierocredito.com/2011/03/31/prestamo-personal-bancopopular-e-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rrocha</dc:creator>
				<category><![CDATA[banco popular]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos personales]]></category>
		<category><![CDATA[Bancopopular-e]]></category>
		<category><![CDATA[prestamo personal]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamo personal Bancopopular-e]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.quierocredito.com/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Bancopopular-e tiene un préstamo personal destinado a financiar cualquier necesidad o capricho de los clientes. La entidad se compromete a financiar hasta el 100% del bien que el cliente desea comprar y el cliente lo podrá amortizar en un plazo de hasta 72 meses.
Los únicos requisitos que exige el Bancopopular-e es domiciliar la nómina en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bancopopular-e</strong> tiene un <strong>préstamo personal</strong> destinado a financiar cualquier necesidad o capricho de los clientes. La entidad se compromete a financiar hasta el 100% del bien que el cliente desea comprar y el cliente lo podrá amortizar en un plazo de hasta 72 meses.</p>
<p>Los únicos requisitos que exige el Bancopopular-e es domiciliar la nómina en la entidad y contratar el Eurocrédito Seguro, un requisito que han estado exigiendo últimamente las entidades para protegerse ante cualquier impago.</p>
<p>Las características del <strong>Préstamo personal Bancopopular-e</strong> son:<span id="more-1803"></span></p>
<p>* Interés de 9,50%.<br />
* Plazo máximo: 72 meses<br />
* Financiación: hasta el 100% del bien<br />
* Importe mínimo: 3.000 euros<br />
* Importe máximo: 30.000 euros<br />
* Comisión de apertura: 1,75%<br />
* Gastos de estudio: 0%<br />
* Comisión de cancelación: 0%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.quierocredito.com/2011/03/31/prestamo-personal-bancopopular-e-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

