<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El problema de solicitar un credito cuando eres moroso</title>
	<atom:link href="http://blog.quierocredito.com/2008/06/04/el-problema-de-solicitar-un-credito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.quierocredito.com/2008/06/04/el-problema-de-solicitar-un-credito/</link>
	<description>creditos personales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:33:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Refinanciaci&#243;n de deudas</title>
		<link>http://blog.quierocredito.com/2008/06/04/el-problema-de-solicitar-un-credito/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Refinanciaci&#243;n de deudas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 22:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quierocredito.com/blog/2008/06/04/el-problema-de-solicitar-un-credito/#comment-65</guid>
		<description>[...] con la crisis que estamos viviendo en estas fechas, acuden solícitos a los bancos y entidades financieras a optar por una negociación para, hablando coloquialmente de nuevo, &#8220;salvar los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con la crisis que estamos viviendo en estas fechas, acuden solícitos a los bancos y entidades financieras a optar por una negociación para, hablando coloquialmente de nuevo, &#8220;salvar los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las ventas de ordenadores suben en plena crisis económica.</title>
		<link>http://blog.quierocredito.com/2008/06/04/el-problema-de-solicitar-un-credito/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Las ventas de ordenadores suben en plena crisis económica.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 10:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quierocredito.com/blog/2008/06/04/el-problema-de-solicitar-un-credito/#comment-40</guid>
		<description>[...] que en el empresarial, con un 15,8%; de lo que podemos deducir que muchas familias hacen uso de créditos como Crédito MBNA 15% de descuento o con tarjetas  de compra como Tarjeta España MasterCard, los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que en el empresarial, con un 15,8%; de lo que podemos deducir que muchas familias hacen uso de créditos como Crédito MBNA 15% de descuento o con tarjetas  de compra como Tarjeta España MasterCard, los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Manuel</title>
		<link>http://blog.quierocredito.com/2008/06/04/el-problema-de-solicitar-un-credito/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Juan Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 03:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quierocredito.com/blog/2008/06/04/el-problema-de-solicitar-un-credito/#comment-29</guid>
		<description>Muy buenos datos estadisticos!!
Con un Euríbor por arriba del 5 % esta situación va a seguir empeorando, los ficheros de impagos van a seguir incrementando sus listas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenos datos estadisticos!!<br />
Con un Euríbor por arriba del 5 % esta situación va a seguir empeorando, los ficheros de impagos van a seguir incrementando sus listas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Manuel</title>
		<link>http://blog.quierocredito.com/2008/06/04/el-problema-de-solicitar-un-credito/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Juan Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 02:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quierocredito.com/blog/2008/06/04/el-problema-de-solicitar-un-credito/#comment-28</guid>
		<description>Muy buenos datos estadisticos.
Con un Euríbor por arriba del 5 % esta situación va a seguir empeorando, los ficheros de impagos van a seguir incrementando sus listas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenos datos estadisticos.<br />
Con un Euríbor por arriba del 5 % esta situación va a seguir empeorando, los ficheros de impagos van a seguir incrementando sus listas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

